B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :San Francisco Giants
Jugador : Heliot Ramos
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
39 | 8 | 1 | 3 | 205 | 205 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J5-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J6-T40-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
Semana 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 600 | |
J7-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J8-T40-MLB | Astros Houston | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
J10-T40-MLB | Boston Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
Semana 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 500 | 800 | |
J17-T40-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 2000 | 2667 |
J13-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 600 | 800 | |
J19-T40-MLB | Astros Houston | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Temporada Actual | 39 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 436 | 641 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SF | 11 | 39 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 436 | 641 |
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB | PR | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 889 | 1333 |
TEMPORADA 18-WBC | PR | 8 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 550 | 800 |
TEMPORADA 10 WBC RR | PR | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 |
TEMPORADA 10 WBC | PR | 15 | 48 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 396 | 563 |
TEMPORADA 9 WBC | PR | 10 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 222 | 385 | 570 |
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | CAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPORADA 7 CARIBE | CAN | 23 | 77 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 247 | 266 | 312 | 578 |
Total | -- | 78 | 239 | 12 | 51 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 44 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 213 | 223 | 381 | 600 |